
プロパティマネージメント(PM事業部)の業務
アップスタイルがご提案する契約形態

管理委託契約及びサブリース契約の比較表
|
管理委託契約 |
サブリース | ||
|---|---|---|---|
| サブリースA 90% | サブリースB 80% | ||
| 礼金 | 取得礼金の50% | 当社収入 | 当社収入 |
| 敷金 | 当社預かり | 当社預かり | 当社預かり |
| 更新料 | 取得更新料の50% | 当社収入 | 当社収入 |
| 原状回復保証 | 無 | 無 | 有 |
| 取引形態 | 貸主代理 | 貸主 | 貸主 |
| 契約期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
| 免責期間 | 無 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
| 空室時送金 | 無 | 有 | 有 |
| 送金日 | 当月分を10日 | 当月分10日 | 当月分を10日 |
| 年間収支明細 | 送付 | 送付 | 送付 |
| 滞納家賃督促 | 有 | 有 | 有 |
| 管理委託料 | 5%~7% | 無 | 無 |
| 賃貸借代理報酬 | 賃貸借成約時賃料1ヶ月分 | 無 | 無 |











